アクリライト、パラグラス、コモグラス 物性値

三菱ケミカル アクリライト 物性値

板厚:3mm

項目 試験法 単位 アクリライトS アクリライトL アクリライトEX アクリライトE アクリライトE-IR
全光線透過率 JIS K7361-1 % 93 93 93 93 93
可視光線透過率 JIS R3106 % 92 92 92 92 92
ヘーズ JIS K7136 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
屈折率 JIS K7142 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
日射透過率 JIS R3106 % 88 88 88 88 88
引張強さ JIS K7162 MPa 76 75 74 74 43
引張破断ひずみ JIS K7162 % 4.5 4.5 4.5 4.5 45
曲げ強さ JIS K7171 MPa 125 120 120 120 58
曲げ弾性率 JIS K7171 MPa 3200 3200 3200 3200 1700
ロックウェル硬さ JIS K7202-2 Mスケール 100 100 98 98 55
アイゾット衝撃強さ
(ノッチ付)
JIS K7110 KJ/m2 2 2 1.8 1.8 5
シャルピー衝撃強さ
(フラットワイズノッチなし)
JIS K7111 KJ/m2 17 17 17 17 40
比熱容量 JIS K7123 J/g°C 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
荷重たわみ温度 JIS K7191-2 °C 105 100 90 90 90
線膨張係数 JIS K7197 °C-1 7×10-5 7×10-5 7×10-5 7×10-5 9×10-5
表面抵抗率 JIS K6911 Ω >1016 >1016 >1016 >1016 >1016
電荷半減時間 スタチック
オネストメーター
sec
テーバー摩耗※1 JIS K7204 ヘーズ% 40 40 40 40 -
落砂摩耗 JIS A1452 ヘーズ% 30 30 30 30 40
比重 JIS K7112 1.19 1.19 1.19 1.19 1.16
吸水率 JIS K7209 % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
燃焼性 JIS K6911 可燃性 可燃性 可燃性 可燃性 可燃性
UL94 HB HB HB HB HB

数値は代表値であり保証値ではありません。
1MPa=10.2kgf/cm2
※1:摩耗輪にCS-10Fを使用し500gの荷重で円筒形砥石を100回転させた後のヘーズ(曇価)を測定。

クラレ パラグラス コモグラス 物性値

項目 試験方法 単位 パラグラス コモグラス コモグラス
KHC2
コモグラス
HI70
全光線透過率 JIS K7361-1 % 93 93 93 91
可視光線透過率 JIS R3106 % 92 92 92 90
ヘイズ JIS K7136 % 0.2 0.2 0.2 0.7
屈折率 JIS K7142 1.49 1.49 1.49 1.49
日射透過率 JIS R3106 % 88 88 88 87
引張強さ JIS K7161 MPa 76 73 73 49
引張破断ひずみ JIS K7161 % 6 5 5 20
曲げ強さ JIS K7171 MPa 120 113 113 74
曲げ弾性率 JIS K7171 MPa 3200 3200 3200 2200
ロックウェル硬度 JIS K7202-2 Mスケール 100 97 97 61
アイゾット
衝撃強さ
JIS K7110 KJ/m2 2.1 1.8 1.8 5.3
シャルピー
衝撃強さ
JIS K7111 KJ/m2 18 17 17 80
比熱容量 JIS K7123 J/g・℃ 1.5 1.5 1.5 1.5
荷重たわみ温度 JIS K7191-2
(A法)
105 92 92 84
線膨張係数 JIS K7197 -1 7×10-5 7×10-5 7×10-5 8×10-5
表面抵抗率 JIS K6911 Ω >1016 >1016 >1016 >1016
電荷半減時間 JIS L1094 sec
テーバー摩耗
※2
JIS K7204 ヘイズ(%) 18 20 5
落砂摩耗 ASTM D673 ヘイズ(%) 50 52 3
比重 JIS K7112 1.19 1.19 1.19 1.17
鉛筆硬度 JIS K5600 H~2H H~2H 5H~6H 2B~B
吸水率 JIS K7209 % 0.3 0.3 0.3 0.3
燃焼性 JIS K6911(A法) 可燃性 可燃性 可燃性 可燃性
UL94 HB

上記の数値は、代表値であり保証値ではありません。
1MPa=10.2kgf/cm2
※2…500gの荷重で円筒形砥石を(CS-10F)を100回転させた後のヘイズ(曇価)を測定

2026年1月13日メーカー確認

© 2026 アクリル加工屋